Reklama
2026 m. reklamos įkainiai
„Diena Media News“ portaluose
Klaipėda.
dienalt
dienalt
Desktop standartiniai baneriai
| Pozicija | Versija | Mato vnt. | Garantuojamas parodymų skaičius | Kaina Eur be PVM |
|---|---|---|---|---|
| P0 1 200x200 pixels (viršutinis skydelis) | Desktop | Mėnuo | 280 000 | CPM 4,80 |
| P1 460x280 pixels (prie populiariausių naujienų ir komentarų straipsniuose) | Desktop | Mėnuo | 260 000 | CPM 5,00 |
| P2 300x600 pixels (dešinėje puslapio pusėje, rodomas 3 pozicijose) | Desktop | Mėnuo | 260 000 | CPM 5,00 |
| P3 300x250 pixels (dešinėje puslapio pusėje, rodomas 4 pozicijose) | Desktop | Mėnuo | 250 000 | CPM 4,80 |
| P5 900x300 pixels (tituliniame puslapyje po pasirinkta rubrika ir viduje) | Desktop | Mėnuo | 150 000 | CPM 5,00 |
| P5 900x200 pixels (tituliniame puslapyje po pasirinkta rubrika ir viduje) | Desktop | Mėnuo | 150 000 | CPM 5,00 |
| P5 900x100 pixels (tituliniame puslapyje po pasirinkta rubrika ir viduje) | Desktop | Mėnuo | 150 000 | CPM 5,00 |
| S1 300x250 pixels (straipsnio viduje) | Desktop | Mėnuo | 140 000 | CPM 4,80 |
Mobile standartiniai baneriai
| Pozicija | Versija | Mato vnt. | Garantuojamas parodymų skaičius | Kaina Eur be PVM |
|---|---|---|---|---|
| M1 300x250 pixels (viršutinis skydelis) | Mobile | Mėnuo | 940 000 | CPM 6,00 |
| M2 300x250 pixels (vidurinis skydelis) | Mobile | Mėnuo | 800 000 | CPM 6,00 |
| M3 300x250 pixels (apatinis skydelis, rodomas per 3 pozicijas) | Mobile | Mėnuo | 800 000 | CPM 5,50 |
| M600 300x600 pixels (vidurinis skydelis) | Mobile | Mėnuo | 770 000 | CPM 6,00 |
| M4 (300x250 pixels) | Mobile | Mėnuo | 470 000 | CPM 5,50 |
| M5 (300x250 pixels) | Mobile | Mėnuo | 290 000 | CPM 5,50 |
| M6 (300x250 pixels) | Mobile | Mėnuo | 200 000 | CPM 5,50 |
| M7 (300x250 pixels) | Mobile | Mėnuo | 170 000 | CPM 5,50 |
| M8 (300x250 pixels) | Mobile | Mėnuo | 1 100 000 | CPM 5,50 |
| M9 (300x250 pixels) | Mobile | Mėnuo | 950 000 | CPM 5,50 |
| M10 (300x250 pixels) | Mobile | Mėnuo | 1 100 000 | CPM 5,50 |
Richmedia baneriai
| Pozicija | Versija | Mato vnt. | Garantuojamas parodymų skaičius | Kaina Eur be PVM |
|---|---|---|---|---|
| Reklaminiai vartai (1 920x1 080 pixels) | Desktop | Mėnuo | 30 Eur CPM | |
| Reklaminis kampas (900x250+300x600 pixels) | Desktop | Mėnuo | 1 portale – 700 Eur, visuose portaluose – 1 500 Eur | |
| Floating (800x500 pixels) | Desktop | Mėnuo | 280 000 | CPM 20,00 |
| InViewVideo Full Screen (1 000x900 pixels) | Desktop | Mėnuo | 280 000 | CPM 15,00 |
| footer (1 450x90 pixels) | Desktop | Mėnuo | 240 000 | CPM 15,00 |
| Inview mobile (460x280 pixels) | Mobile | Mėnuo | CPM 15,00 | |
| Sticky bottom (320x50 pixel) | Mobile | Mėnuo | 130 000 | CPM 10,00 |
| Sticky top (320x50 pixel) | Mobile | Mėnuo | 840 000 | CPM 10,00 |
| Floating (300x400 pixel) | Mobile | Mėnuo | 840 000 | CPM 20,00 |
| Sticky round (200x200 pixel) | Mobile | Mėnuo | 710 000 | CPM 20,00 |
2026 m. reklamos įkainiai
„Diena Media News“ portaluose
Klaipėda.
dienalt
dienalt
Seo kainos
| Pozicija | Kaina Eur be PVM |
|---|---|
| do-follow SEO nuoroda straipsnyje | 1 vnt. – 50 Eur |
| SEO straipsnis su 3 aktyviomis nuorodomis | 300 Eur |
Kitos paslaugos
| Pozicija | Mato vnt. | Kaina Eur be PVM |
|---|---|---|
| P9 InfoBlock 940x300 pixels (tituliniame puslapyje po pasirinkta rubrika) | 1 mėn. | 1 000,00 |
| M9 InfoBlock 300x250 pixels (mobiliojoje versijoje) | 1 mėn. | 1 000,00 |
| InfoBlocke 1 straipsnio ir 1 nuotraukos publikavimas | 1 vnt. | 50,00 |
| Užsakomojo straipsnio publikavimas portale (6 val.) | 1 vnt. | 400,00 |
| Užsakomojo straipsnio publikavimas portale (12 val.) | 1 vnt. | 600,00 |
| Nuomonės publikavimas portale (6 val.) | 1 vnt. | 300,00 |
| Nuotraukų galerijos publikavimas portale (6 val.) | 1 vnt. | 150,00 |
| Straipsnio, galerijos ar vaizdo įrašo pasidalijimas „Facebook“ paskyroje | 1 vnt. | 500,00 |
| Portalo svečias (4 dienų anonsai dienraštyje ir portale, 1 val. tiesiogiai portale) | 1 vnt. | 1 000,00 |
| Žurnalisto paslaugos | 1 vnt. | 700,00 |
| Fotografo paslaugos | 1 vnt. | 150,00 |
| Banerio gamyba (*.jpg, *.png) | 1 vnt. | 150,00 |
| Nuolaidos | Dydis |
|---|---|
| Avansinio mokėjimo nuolaida | 5 % |
| Reklamos skelbimas trijuose portaluose | 5 % |
| Reklamos skelbimas desktop ir mobiliojoje versijose | 5 % |
| Reklamos užsakymams už daugiau nei 500 Eur/mėn. | 5 % |
| Reklamos užsakymams už daugiau nei 1 000 Eur/mėn. | 10 % |
| Reklamos užsakymams už daugiau nei 2 000 Eur/mėn. | 15 % |
| Reklamos užsakymams už daugiau nei 3 000 Eur/mėn. | 20 % |
| Reklamos užsakymams už daugiau nei 5 000 Eur/mėn. | 25 % |
| Techniniai reikalavimai baneriams portalui | |
|---|---|
| Maketo failas „statiems“ baneriams | *.jpg, *.png |
| „judantiems“ baneriams | *.gif, HTML5 |
| Spalvų skalė | RGB |
| banerio „svoris“ turi būti iki 150 KB | |
| Reklamos įkainiai „Diena Media News“ vaizdo laidoje: | Kaina Eur + PVM |
|---|---|
| Laidos transliacija portaluose kauno.diena.lt, klaipeda.diena.lt ir diena.lt bei jų Facebook paskyrose | 800,00+PVM |
| Visas laidos pokalbis iššifruotas ir papildomai pasidalytas portaluose kauno.diena.lt, klaipeda.diena.lt ir diena.lt | 1 500,00+PVM |
| Visas laidos pokalbis iššifruotas ir papildomai pasidalytas portaluose kauno.diena.lt, klaipeda.diena.lt ir diena.lt bei dienraščiuose „Kauno diena“ ir „Klaipėda“ (puslapio apimties tekstas) | 3 000,00+ PVM |